Wo verarbeitet Physitrack Daten?
Physitrack betreibt seine Plattform und Datenbanken auf Amazon Web Services (AWS). AWS betreibt sichere Rechenzentren auf der ganzen Welt.
Die folgende Tabelle zeigt, in welchen Rechenzentren die verschiedenen Server von Physitrack betrieben werden.
Physitrack-Instanz | Standort des Rechenzentrums |
ae.physitrack.com | Abu Zabi / Dubai Süd, Vereinigte Arabische Emirate |
au.physitrack.com | Sydney, Australien |
br.physitrack.com | Sao Paulo, Brasilien |
ca.physitrack.com | Montreal, Kanada |
ch.physitrack.com | Zürich, Schweiz |
de.physitrack.com | Frankfurt, Deutschland |
es.physitrack.com | Frankfurt, Deutschland |
fi.physitrack.com | Stockholm, Schweden |
fr.physitrack.com | Frankfurt, Deutschland |
id.physitrack.com | Singapur |
ie.physitrack.com | Dublin, Irland |
it.physitrack.com | Mailand, Italien |
nl.physitrack.com | Frankfurt, Deutschland |
nz.physitrack.com | Sydney, Australien |
pl.physitrack.com | Frankfurt, Deutschland |
se.physitrack.com | Stockholm, Schweden |
de.physitrack.com | London, Vereinigtes Königreich |
us.physitrack.com | Nord-Virginia, USA |
Die Backups werden in derselben Gerichtsbarkeit wie das jeweilige Rechenzentrum gespeichert.